Pay only for what you use
Pooya accounting software is sold by module. You can buy a ready-made bundle or pick individual modules, either permanently or as a yearly subscription. Prerequisite modules are added automatically at purchase, so you can never end up with an inconsistent licence.
Individual module prices
Add any module to an existing licence. When you buy mid-term you only pay for the remaining validity.
| Module | Permanent (IRR) | Yearly (IRR) | Extra user (IRR) | Requires | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| کنترل موجودی و بهای تمامشدهٔ دائمی | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows + Android |
| اتصال به سامانهٔ مؤدیان (اشتراک سالانه) | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows only |
| مدیریت انبار و رسید/حواله | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | کنترل موجودی و بهای تمامشدهٔ دائمی | Windows + Android |
| چند واحد اندازهگیری | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows + Android |
| حسابداری تفصیلی سهسطحی | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows + Android |
| حسابداری تولیدی | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | کنترل موجودی و بهای تمامشدهٔ دائمی | Windows + Android |
| ساختار محصول (BOM) | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | حسابداری تولیدی | Windows + Android |
| صندوق فروشگاهی (POS) | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows + Android |
| فروش اقساطی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows + Android |
| گزارشساز گرافیکی | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows + Android |
| کار آفلاین و انتقال به سرور | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows + Android |
| تحلیل هوش مصنوعی — هوشمند پایه (سالانه) | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows only |
| دریافت خودکار تراکنش بانکی | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows + Android |
| چند شرکت / چند سال مالی | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows + Android |
| قیمتگذاری ارزی | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows + Android |
| کاتالوگ پیشرفتهٔ کالا | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows + Android |
| عملیات رستوران و فستفود | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | صندوق فروشگاهی (POS) | Windows + Android |
| منوی دیجیتال QR رستوران | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | عملیات رستوران و فستفود | Windows + Android |
| حسابداری طلا و جواهر | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | کنترل موجودی و بهای تمامشدهٔ دائمی, چند واحد اندازهگیری | Windows + Android (partial) |
| ارسال پیامک و یادآوری سررسید | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows + Android |
| صنف فرش — هسته (فقط ویندوز) | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | کنترل موجودی و بهای تمامشدهٔ دائمی, ساختار محصول (BOM) | Windows only |
| اتصال به کارتخوان بانکی (فقط ویندوز) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | Windows only |
Build your own licence
Tick the modules you need. The total updates as you go; continue in the portal to pay.
پویا پایه
Always included — modules are add-ons to the base edition.
۶۹,۰۰۰,۰۰۰